| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 17.5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1032 kJ/246 kcal | 181 kJ/43 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,0 g (6,2 g) | 2,1 g (1,1 g) | 3 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,0 g (3,2 g) | 3,7 g (0,6 g) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 13,0 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 1,2 g | 0,21 g | 4 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).