| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 95 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 945 kJ/227 kcal | 898 kJ/216 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,0 g (0,1 g) | 14,3 g (0,1 g) | 20 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,4 g (0,1 g) | 6,1 g (0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 16,5 g | 15,7 g | 31 % | |
| sel | 1,8 g | 1,7 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).