| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 66g (3 pièces) | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1534 kJ/367 kcal | 1013 kJ/242 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (7,5 g) | 11,2 g (5,0 g) | 16 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (3,5 g) | 25,7 g (2,3 g) | 10 % (3 %) | |
| fibres | 4,8 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 12,0 g | 7,9 g | 16 % | |
| sel | 1,7 g | 1,1 g | 19 % |
Nombre de portions par emballage : 9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).