| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 815 kJ/195 kcal | 1223 kJ/292 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (4,4 g) | 13,5 g (6,6 g) | 19 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,0 g (1,7 g) | 25,5 g (2,6 g) | 10 % (3 %) | |
| fibres | 0,8 g | 1,2 g | - | |
| protéines | 11,0 g | 16,5 g | 33 % | |
| sel | 1,0 g | 1,5 g | 25 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).