Nems poulet menthe - Nems
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 130 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 710 kJ/169 kcal | 923 kJ/220 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,3 g (1,0 g) | 6,9 g (1,3 g) | 10 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (1,9 g) | 28,6 g (2,5 g) | 11 % (3 %) | |
| fibres | 2,0 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 7,3 g | 9,5 g | 19 % | |
| sel | 0,89 g | 1,2 g | 19 % |
Nems poulet menthe - Sauce
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 295 kJ/70 kcal | 38 kJ/9 kcal | 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | 0 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,4 g (14,6 g) | 2,2 g (2,2 g) | 1 % (2 %) | |
| fibres | < 0,5 g | 0 g | - | |
| protéines | 1,2 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | 4,7 g | 0,70 g | 12 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).