| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1085 kJ/260 kcal | 1085 kJ/260 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (9,3 g) | 16,0 g (9,3 g) | 23 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (2,3 g) | 22,0 g (2,3 g) | 9 % (3 %) | |
| fibres | 1,5 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 6,3 g | 6,3 g | 13 % | |
| sel | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).