| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1059 kJ/254 kcal | 953 kJ/229 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (11,0 g) | 14,4 g (9,9 g) | 21 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,0 g (1,1 g) | 18,0 g (1,0 g) | 7 % (1 %) | |
| fibres | 1,4 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 6,1 g | 12 % | |
| sel | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).