| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1146 kJ/276 kcal | 917 kJ/220 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,0 g (7,4 g) | 15,2 g (5,9 g) | 22 % (30 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,0 g (0,8 g) | 15,2 g (0,6 g) | 6 % (< 1 %) | |
| fibres | 2,9 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 5,7 g | 4,6 g | 9 % | |
| sel | 2,3 g | 1,8 g | 31 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).