| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1181 kJ/283 kcal | 1772 kJ/425 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (11,0 g) | 25,5 g (16,5 g) | 36 % (83 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,0 g (2,8 g) | 31,5 g (4,2 g) | 12 % (5 %) | |
| fibres | 1,0 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 11,0 g | 16,5 g | 33 % | |
| sel | 0,68 g | 1,0 g | 17 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).