| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 250 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 854 kJ/204 kcal | 2153 kJ/515 kcal | 26 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (5,0 g) | 28,0 g (13,0 g) | 39 % (63 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,0 g (3,0 g) | 50,0 g (7,5 g) | 19 % (8 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 6,0 g | 15,0 g | 30 % | |
| sel | 1,1 g | 2,8 g | 46 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).