| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1199 kJ/288 kcal | 1079 kJ/259 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,0 g (12,0 g) | 17,1 g (10,8 g) | 24 % (54 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (1,2 g) | 19,8 g (1,1 g) | 8 % (1 %) | |
| fibres | 1,2 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 6,6 g | 5,9 g | 12 % | |
| sel | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).