| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1343 kJ/322 kcal | 3358 kJ/806 kcal | 40 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,5 g (1,9 g) | 46,3 g (4,8 g) | 66 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (4,5 g) | 70,0 g (11,3 g) | 27 % (13 %) | |
| fibres | 6,0 g | 15,0 g | - | |
| protéines | 7,7 g | 19,3 g | 39 % | |
| sel | 1,8 g | 4,4 g | 74 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).