Nems "Impérial" - Nems
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 974 kJ/233 kcal | 292 kJ/70 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (2,6 g) | 3,3 g (0,8 g) | 5 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (1,6 g) | 7,5 g (0,5 g) | 3 % (1 %) | |
| fibres | 1,8 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 7,5 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 1,1 g | 0,33 g | 6 % |
Nems "Impérial" - Sauce nuoc-mâm
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 295 kJ/70 kcal | 30 kJ/7 kcal | 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,1 g (0,1 g) | 0 g (< 0,1 g) | 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,0 g (16,7 g) | 1,7 g (1,7 g) | 1 % (2 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0 g | - | |
| protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | 5,4 g | 0,54 g | 9 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).