| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 220 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1042 kJ/248 kcal | 2293 kJ/546 kcal | 27 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,8 g (4,3 g) | 21,6 g (9,6 g) | 31 % (48 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,8 g (2,6 g) | 56,8 g (5,7 g) | 22 % (6 %) | |
| fibres | 2,3 g | 5,1 g | - | |
| protéines | 13,1 g | 28,8 g | 58 % | |
| sel | 1,3 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).