| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 ml / 48 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 833 kJ/199 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,9 g (5,9 g) | 4,3 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,4 g (21,8 g) | 12,2 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).