| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 78 g 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 775 kJ/184 kcal | 605 kJ/143 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,9 g (3,2 g) | 3,0 g (2,5 g) | 4 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,1 g (24,4 g) | 27,4 g (19,0 g) | 11 % (21 %) | |
| fibres | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 1,4 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,12 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).