| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 74 g / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1123 kJ/267 kcal | 831 kJ/198 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (8,5 g) | 7,5 g (6,3 g) | 11 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 40,5 g (26,2 g) | 30,0 g (19,4 g) | 12 % (22 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,16 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).