| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1302 kJ/311 kcal | 977 kJ/233 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (13,0 g) | 12,0 g (9,8 g) | 17 % (49 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,0 g (27,0 g) | 28,5 g (20,3 g) | 11 % (23 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).