| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1151 kJ/274 kcal | 805 kJ/192 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,3 g (9,7 g) | 7,9 g (6,8 g) | 11 % (34 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (26,3 g) | 27,3 g (18,4 g) | 11 % (21 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).