| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1253 kJ/299 kcal | 877 kJ/209 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,1 g (11,2 g) | 9,2 g (7,8 g) | 13 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | 40,7 g (27,9 g) | 28,5 g (19,5 g) | 11 % (22 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).