| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1198 kJ/286 kcal | 839 kJ/200 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (10,8 g) | 9,1 g (7,6 g) | 13 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,0 g (27,1 g) | 26,6 g (19,0 g) | 10 % (21 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).