Mini-cônes White
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1648 kJ/395 kcal | 280 kJ/67 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,5 g (16,5 g) | 4,0 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 41,9 g (31,0 g) | 7,1 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 1,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 0,5 g | 1 % | |
| sel | 0,20 g | 0,03 g | < 1 % |
Mini-cônes Black
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1600 kJ/383 kcal | 272 kJ/65 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,4 g (15,4 g) | 3,6 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 43,5 g (31,3 g) | 7,4 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 1,6 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,23 g | 0,04 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
Nombre de portions par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).