| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 49g/100ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/235 kcal | 480 kJ/115 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (12,0 g) | 6,9 g (5,9 g) | 10 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (21,0 g) | 11,8 g (10,3 g) | 5 % (11 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).