| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 130 ml / 78 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1017 kJ/243 kcal | 794 kJ/189 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (3,6 g) | 8,6 g (2,8 g) | 12 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (30,0 g) | 24,2 g (23,4 g) | 9 % (26 %) | |
| fibres | 1,5 g | 1,2 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).