| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 20 ml / 16 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1583 kJ/380 kcal | 253 kJ/61 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 25,1 g (20,7 g) | 4,0 g (3,3 g) | 6 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,2 g (30,1 g) | 5,8 g (4,8 g) | 2 % (5 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,10 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).