| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 928 kJ/222 kcal | 464 kJ/111 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (11,0 g) | 6,5 g (5,5 g) | 9 % (28 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (21,0 g) | 12,0 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,15 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).