| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1486 kJ/357 kcal | 669 kJ/161 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 25,0 g (17,0 g) | 11,3 g (7,7 g) | 16 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (26,0 g) | 12,6 g (11,7 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,20 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).