| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 135 ml / 95 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 867 kJ/206 kcal | 824 kJ/196 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,8 g (2,9 g) | 5,5 g (2,8 g) | 8 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,0 g (29,0 g) | 34,2 g (27,6 g) | 13 % (31 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 2,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,13 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).