| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 58 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 904 kJ/215 kcal | 524 kJ/125 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,2 g) | 5,2 g (3,6 g) | 7 % (18 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,2 g (27,2 g) | 17,5 g (15,8 g) | 7 % (18 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 1,9 g | 4 % | |
| sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).