| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 807 kJ/192 kcal | 565 kJ/134 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (4,8 g) | 4,9 g (3,4 g) | 7 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,0 g (22,0 g) | 20,3 g (15,4 g) | 8 % (17 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10 ca.
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).