| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100ml / 81g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1318 kJ/316 kcal | 1067 kJ/256 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,7 g (11,2 g) | 15,2 g (9,1 g) | 22 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,2 g (28,6 g) | 25,3 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,1 g | 4,1 g | 8 % | |
| sel | 0,48 g | 0,39 g | 7 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).