| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75.5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 966 kJ/230 kcal | 729 kJ/174 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,5 g (8,3 g) | 7,2 g (6,3 g) | 10 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,2 g (28,6 g) | 25,1 g (21,6 g) | 10 % (24 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 0,26 g | 0,20 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).