| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 83 g / 150 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/221 kcal | 769 kJ/183 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (8,1 g) | 7,5 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,3 g (29,7 g) | 26,8 g (24,7 g) | 10 % (27 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,4 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,11 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).