| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 83 g / 150 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 964 kJ/230 kcal | 800 kJ/191 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,9 g (8,6 g) | 8,2 g (7,1 g) | 12 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,9 g (28,2 g) | 26,5 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).