| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 165 ml / 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1148 kJ/275 kcal | 1033 kJ/248 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,4 g (9,4 g) | 15,7 g (8,4 g) | 22 % (42 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,3 g (21,4 g) | 22,8 g (19,3 g) | 9 % (21 %) | |
| fibres | 1,1 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 3,2 g | 6 % | |
| sel | 0,12 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).