| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 135 ml / 77 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 959 kJ/229 kcal | 739 kJ/176 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,6 g (8,1 g) | 7,4 g (6,2 g) | 11 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,7 g (27,9 g) | 26,0 g (21,5 g) | 10 % (24 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 1,7 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,18 g | 0,14 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).