| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 125 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 973 kJ/233 kcal | 681 kJ/163 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (13,0 g) | 9,8 g (9,1 g) | 14 % (46 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (21,0 g) | 16,8 g (14,7 g) | 7 % (16 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).