| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 g/130ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 741 kJ/177 kcal | 518 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,5 g (6,0 g) | 5,3 g (4,2 g) | 8 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (22,5 g) | 16,1 g (15,8 g) | 6 % (18 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,62 g | 0,43 g | 7 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).