| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 745 kJ/177 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (4,2 g) | 4,9 g (2,9 g) | 7 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,7 g (24,5 g) | 17,3 g (17,2 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).