| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70g/130ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 831 kJ/198 kcal | 582 kJ/139 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,4 g (4,2 g) | 5,2 g (2,9 g) | 7 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,0 g (26,0 g) | 18,9 g (18,2 g) | 7 % (20 %) | |
| fibres | 1,7 g | 1,2 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 3,5 g | 7 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).