| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 95g/130ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 419 kJ/99 kcal | 398 kJ/94 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,3 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (20,0 g) | 20,9 g (19,0 g) | 8 % (21 %) | |
| fibres | 2,8 g | 2,7 g | - | |
| protéines | 0,7 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).