| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 851 kJ/203 kcal | 596 kJ/142 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,0 g (7,0 g) | 5,6 g (4,9 g) | 8 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,7 g (28,5 g) | 20,1 g (20,0 g) | 8 % (22 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).