| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 807 kJ/193 kcal | 565 kJ/135 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (7,0 g) | 6,3 g (4,9 g) | 9 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (22,0 g) | 16,1 g (15,4 g) | 6 % (17 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 3,2 g | 6 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).