| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 55g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 783 kJ/187 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,9 g (5,5 g) | 4,4 g (3,0 g) | 6 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,4 g (19,7 g) | 14,0 g (10,8 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).