| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70g/130ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 725 kJ/172 kcal | 508 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,6 g (4,2 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| fibres | 3,5 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).