| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 749 kJ/178 kcal | 524 kJ/125 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,6 g (4,2 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,4 g (27,0 g) | 20,6 g (18,9 g) | 8 % (21 %) | |
| fibres | 3,5 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).