| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 148 kJ/35 kcal | 222 kJ/53 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,0 g (< 0,1 g) | 1,5 g (< 0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,2 g (2,0 g) | 3,3 g (3,0 g) | 1 % (3 %) | |
| fibres | 2,6 g | 3,9 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| sel | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).