| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 236 kJ/56 kcal | 589 kJ/139 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,7 g (2,2 g) | 29,3 g (5,5 g) | 11 % (6 %) | |
| fibres | 2,0 g | 5,0 g | - | |
| protéines | 1,0 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,01 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).