| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 118 kJ/28 kcal | 177 kJ/42 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,1 g (2,6 g) | 4,7 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 2,1 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,04 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5