| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 205 kJ/49 kcal | 307 kJ/73 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,6 g (0,2 g) | 0,9 g (0,3 g) | 1 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,5 g (2,1 g) | 8,3 g (3,2 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 4,1 g | 6,2 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 5,0 g | 10 % | |
| sel | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 13
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).